Skala: Elterliche Englischkompetenz / Unterstützung im Fach Englisch
KonstruktzuordnungHäusliche Lernunterstützung, Familiäre Weltbilder
Theoretische Zuordnung in der AusgangsstudieFamilie und häusliche Lernumwelt
UrsprungEigenentwicklung
ZitationWagner, W.; Helmke, A.; Rösner, E. (2011). Elterliche Englischkompetenz / Unterstützung im Fach Englisch - Schüler [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Deutsch Englisch Schülerleistungen International - Fragebogenerhebung Abschlussbefragung (DESI) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2004. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. http://dx.doi.org/10.7477/6:219:1
Theoretischer Hintergrund--
ZielgruppeSchüler der Sekundarstufe I
Erhebungszeitraum2004
Veröffentlichungsdatum30.06.2020
Anzahl Items11
Kennwerte der Skala
| Cronbachs Alpha | Mittelwert | Standardabweichung | Stichprobengröße |
|---|---|---|---|
| 0.93 | 1.94 | 0.71 | 4455 |
Items der Skala
| Item-Formulierung | Mittelwert | Standardabweichung | Trennschärfe |
|---|---|---|---|
| Mein Vater spricht fließend Englisch. | 1.95 | 1.05 | 0.62 |
| Meine Mutter spricht fließend Englisch. | 1.99 | 1.03 | 0.63 |
| In Englisch wissen meine Eltern so gut Bescheid wie mein Englischlehrer / meine Englischlehrerin. | 1.83 | 0.89 | 0.74 |
| Meine Eltern können sich für Englisch begeistern. | 2.22 | 0.92 | 0.65 |
| Meine Eltern sind fit in Englisch. | 2.10 | 0.97 | 0.83 |
| Wenn ich in Englisch nicht mehr weiter weiß, helfen mir meine Eltern. | 2.12 | 1.01 | 0.79 |
| Wenn ich im Fach Englisch Fehler gemacht habe, können mir meine Eltern erklären, was ich falsch gemacht habe. | 2.03 | 0.97 | 0.83 |
| Ich kann im Englischen von meinen Eltern noch dazulernen. | 1.95 | 0.97 | 0.84 |
| Im Urlaub helfen mir meine Eltern bei der Anwendung der englischen Sprache. | 1.82 | 0.93 | 0.73 |
| Wenn ich mich mit dem Computer beschäftige (z.B. im Internet), dann helfen mir die Eltern bei der Erklärung englischer Wörter. | 1.66 | 0.84 | 0.55 |
| Meine Eltern helfen mir, englische Songtexte zu übersetzen. | 1.49 | 0.75 | 0.51 |
Antwortkategorie
| Wert | Bedeutung |
|---|---|
| 1 | stimmt gar nicht |
| 2 | stimmt eher nicht |
| 3 | stimmt eher |
| 4 | stimmt genau |
StudieDESI - Deutsch Englisch Schülerleistungen International
ErhebungFragebogenerhebung (Skalenkollektion): Abschlussbefragung (DESI)



