Skala: Zusammenarbeit mit anderen Institutionen der Gemeinde
KonstruktzuordnungExterne Kooperationen
Theoretische Zuordnung in der Ausgangsstudie--
UrsprungWeiterentwicklung
basierend aufKunter, M., Schümer, G., Artelt, C., Baumert, J., Klieme, E., Neubrand, M., Prenzel, M., Schiefele, U., Schneider, W., Stanat, P., Tillmann, K.-J. & Weiß, M. (2002). PISA 2000: Dokumentation der Erhebungsinstrumente. Berlin: Max-Planck-Insitut für Bildungsforschung.
ZitationBos, W.; Strietholt, R.; Goy, M.; Stubbe, T. C.; Tarelli, I.; Hornberg, S. (2012). Zusammenarbeit mit anderen Institutionen der Gemeinde - Schulleitung [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung (2006) - Fragebogenerhebung (IGLU 2006) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2006. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. https://doi.org/10.7477/14:285:1
Theoretischer Hintergrund--
ZielgruppeSchulleitung
Erhebungszeitraum2006
AnmerkungDie Skala ist rekodiert. Ursprünglich war die Kodierung: 1 = Regelmäßig; 2 = Häufig; 3 = Selten; 4 = Nie.
Veröffentlichungsdatum30.06.2020
Anzahl Items25
Items der Skala
| Item-Formulierung | Mittelwert | Standardabweichung | Trennschärfe |
|---|---|---|---|
| Kooperiert Ihre Schule mit anderen Einrichtungen in Ihrer Gemeinde/Region? | |||
| Sportvereine | 2.79 | 1.12 | -- |
| Musikvereine, Musikschulen | 2.56 | 1.17 | -- |
| Kulturelle Einrichtungen (z. B. Museen, Theater) | 2.65 | 0.90 | -- |
| Bibliotheken | 3.01 | 0.90 | -- |
| Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen | 2.38 | 0.88 | -- |
| Kirchliche Einrichtungen | 2.74 | 0.99 | -- |
| Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe (z. B. Jugendamt, schulpsychologischer Dienst, Erziehungsberatung) | 2.91 | 0.81 | -- |
| Soziale Einrichtungen (z. B. Wohlfahrtsverbände, Altenpflege) | 1.85 | 0.77 | -- |
| Einrichtungen des Gesundheitswesens | 2.59 | 0.92 | -- |
| Gemeinde, Stadtverwaltung, Bezirksamt | 2.93 | 0.91 | -- |
| Hochschulen (Fachhochschulen, Universitäten) | 1.92 | 0.96 | -- |
| Volkshochschulen | 1.41 | 0.64 | -- |
| Betriebe, Unternehmen, Verwaltung | 2.14 | 0.91 | -- |
| Polizei | 2.92 | 0.88 | -- |
| Ausländische Kultureinrichtungen | 1.55 | 0.73 | -- |
| Therapeutische Einrichtungen bzw. Personen (z. B. Logopäden) | 2.65 | 0.86 | -- |
| Kindergärten, Kindertageseinrichtungen, Horte | 3.65 | 0.60 | -- |
| Andere Grundschulen | 3.27 | 0.80 | -- |
| Hauptschulen | 2.63 | 1.06 | -- |
| Realschulen | 2.45 | 1.00 | -- |
| Gymnasien | 2.42 | 1.04 | -- |
| Gesamtschulen | 1.79 | 0.94 | -- |
| Schulen mit mehren Bildungsgängen | 1.67 | 0.96 | -- |
| Medienzentren | 2.41 | 0.89 | -- |
| Bild- und Filmstellen | 2.77 | 0.83 | -- |
Antwortkategorie
| Wert | Bedeutung |
|---|---|
| 1 | nie |
| 2 | selten |
| 3 | häufig |
| 4 | regelmäßig |
StudieIGLU - Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung (2006)



