Skala: Lesefreude
KonstruktzuordnungLese- und Schreibgewohnheiten
Theoretische Zuordnung in der AusgangsstudieIndividuelles Leseverhalten
UrsprungÜbernommene Skala
ZitationHertel, S.; Hochweber, J.; Mildner, D.; Steinert, B.; Jude, N. (2016). Lesefreude - Schüler [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Programme for International Student Assessment (2009) - Fragebogenerhebung (PISA 2009) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2009. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. https://doi.org/10.7477/52:289:1
Theoretischer Hintergrund--
ZielgruppeSchüler der Sekundarstufe I
Erhebungszeitraum2009
Veröffentlichungsdatum30.06.2020
Anzahl Items11
Kennwerte der Skala
Cronbachs Alpha | Mittelwert | Standardabweichung | Stichprobengröße |
---|---|---|---|
0.92 | 2.60 | 0.78 | 8944 |
Einleitender TextWie genau stimmen die folgenden Aussagen über das Lesen für dich?
Items der Skala
Item-Formulierung | Mittelwert | Standardabweichung | Trennschärfe |
---|---|---|---|
Ich lese nur, wenn ich muss. (umgepolt) | 2.85 | 1.12 | 0.79 |
Lesen ist eines meiner liebsten Hobbys. | 2.10 | 1.06 | 0.77 |
Ich spreche gerne mit anderen Leuten über Bücher. | 2.07 | 1.02 | 0.71 |
Es fällt mir schwer, Bücher zu Ende zu lesen. (umgepolt) | 3.11 | 1.00 | 0.56 |
Ich freue mich, wenn ich ein Buch geschenkt bekomme. | 2.49 | 1.05 | 0.77 |
Für mich ist Lesen Zeitverschwendung. (umgepolt) | 3.06 | 1.07 | 0.76 |
Ich gehe gerne in Buchhandlungen oder Büchereien/Bibliotheken. | 2.14 | 1.10 | 0.67 |
Ich lese nur, um Informationen zu bekommen, die ich brauche. (umgepolt) | 2.67 | 1.09 | 0.66 |
Ich kann nicht länger als ein paar Minuten stillsitzen und lesen. (umgepolt) | 3.40 | 0.90 | 0.53 |
Ich sage gerne meine Meinung über Bücher, die ich gelesen habe. | 2.68 | 1.03 | 0.52 |
Ich tausche gerne Bücher mit meinen Freundinnen und Freunden. | 2.08 | 1.11 | 0.68 |
Antwortkategorie
Wert | Bedeutung |
---|---|
1 | stimmt überhaupt nicht |
2 | stimmt eher nicht |
3 | stimmt eher |
4 | stimmt ganz genau |
StudiePISA - Programme for International Student Assessment (2009)
ErhebungFragebogenerhebung (Skalenkollektion): PISA 2009
Dateien