Skala: Bereitschaft Politischer Partizipation
KonstruktzuordnungPolitische und soziale Einstellungen
Theoretische Zuordnung in der AusgangsstudieTranszendenz Prozess
UrsprungÜbernommene Skala
QuelleKrampen, Guenter: Entwicklung politischer Handlungsorientierungen im Jugendalter. Ergebnisse einer explorativen Laengsschnittsequenz- Studie. - Goettingen: Hogrefe (1991), 127 S. - Studien zur paedagogischen Psychologie. 27 - ISBN: 3-8017-0427-0
Oesterreich, Detlef: Politische Bildung von 14-Jährigen in Deutschland. Studien aus dem Projekt Civic Education. - Opladen: Leske u. Budrich (2002), 286 S. - ISBN: 3-8100-3507-6
ZitationChristoph, G.; Reinders, H. (2014). Bereitschaft Politischer Partizipation - Schüler [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Jugend. Engagement. Politische Sozialisation - Fragebogenerhebung Erhebungswelle 1 (JEPS) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2010. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. https://doi.org/10.7477/45:49:1
Theoretischer Hintergrund--
ZielgruppeSchüler
Erhebungszeitraum2011
AnmerkungDie Skala wurde gekürzt.
Veröffentlichungsdatum30.06.2020
Anzahl Items17
Kennwerte der Skala
Cronbachs Alpha | Mittelwert | Standardabweichung | Stichprobengröße |
---|---|---|---|
0.87 | 2.76 | 0.45 | 1802 |
Einleitender TextWelche der folgenden Dinge wirst du machen, wenn du 18 Jahre alt bist?
Items der Skala
Item-Formulierung | Mittelwert | Standardabweichung | Trennschärfe |
---|---|---|---|
Zukünftige Tätigkeiten: Bei einer Unterschriftensammlung mitmachen. | 2.55 | 0.74 | 0.52 |
Ein politisches Flugblatt gestalten oder verteilen. | 1.95 | 0.62 | 0.44 |
Eine politische Initiative gründen oder unterstützen. | 2.11 | 0.66 | 0.54 |
Dich an einer Demonstration beteiligen. | 2.32 | 0.80 | 0.53 |
Geld für einen guten Zweck sammeln. | 2.81 | 0.73 | 0.33 |
In Foren oder Onlinenetzwerken über politische Themen diskutieren. | 2.27 | 0.74 | 0.54 |
Online eine Diskussionsgruppe über politische oder gesellschaftliche Themen (mit-)begründen. | 1.95 | 0.59 | 0.51 |
Online an einer Diskussionsgruppe über politische oder gesellschaftliche Thementeilnehmen. | 2.19 | 0.67 | 0.60 |
Online zu Demonstrationen aufrufen oder unterstützen. | 2.02 | 0.68 | 0.50 |
Online Initiativen gründen oder unterstützen. | 2.10 | 0.64 | 0.56 |
Die Aussagen von Politikern oder Parteien online | 2.35 | 0.80 | 0.54 |
Informationen über politische oder gesellschaftliche Themen im Internet suchen. | 2.68 | 0.81 | 0.60 |
An Wahlveranstaltungen teilnehmen. | 3.00 | 0.86 | 0.44 |
Informationen über Parteien oder Politiker und deren Inhalte suchen - z.B. über dasInternet. | 2.73 | 0.81 | 0.59 |
Bei Bundestagswahlen deine Stimme abgeben. | 3.49 | 0.73 | 0.43 |
Bei Landtagswahlen deine Stimme abgeben. | 3.46 | 0.72 | 0.40 |
Aus politischen oder gesellschaftlichen Gründen bestimmte Produkte nicht mehrkaufen. | 2.19 | 0.80 | 0.42 |
Antwortkategorie
Wert | Bedeutung |
---|---|
1 | Auf keinen Fall |
2 | eher nein |
3 | eher ja |
4 | auf jeden Fall |
Studiejeps - Jugend. Engagement. Politische Sozialisation
ErhebungFragebogenerhebung (Skalenkollektion): Erhebungswelle 2 (JEPS)