Skala: Positive Schülerorientiertung (Englischlehrer)
KonstruktzuordnungSchülerorientierung / Soziale Unterstützung
Theoretische Zuordnung in der AusgangsstudieFächerbezogene Variablen des Lehrerverhaltens
UrsprungEigenentwicklung
ZitationFend, H.; Helmke, A.; Steffens, U. (2014). Positive Schülerorientiertung (Englischlehrer) - Schüler [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Wissenschaftliche Begleitung von Gesamtschulen - Fragebogenerhebung Vergleichsuntersuchung zwischen Gesamtschulen und Schulen des traditionellen Schulsystems - Gesamtschulen: 9. Klassen (FEND-Studie) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 1978. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. https://doi.org/10.7477/55:67:1
Theoretischer Hintergrund--
ZielgruppeSchüler der Sekundarstufe I
Erhebungszeitraum- 1978
AnmerkungÜber die Polung der Items ist nichts bekannt.
Im Originalfragebogen sind die beiden gegensätzlichen Aussagen jeweils übereinander angeordnet.
Bezogen auf die Antwortmöglichkeiten entspricht die zuerst aufgeführte Aussage dem "oberen Satz"
und die zweitgenannte Aussage dem "unteren Satz".
Veröffentlichungsdatum30.06.2020
Anzahl Items11
Kennwerte der Skala
Cronbachs Alpha | Mittelwert | Standardabweichung | Stichprobengröße |
---|---|---|---|
0.91 | -- | -- | 403 |
Einleitender TextIm folgenden findest Du immer zwei gegensätzliche Aussagen über Deinen Englischlehrer. Du sollst Dir jedesmal überlegen, welcher der beiden Sätze Deiner Meinung nach eher richtig ist und dann das Kästchen anstreichen, das Deiner Meinung am ehesten entspricht.
Items der Skala
Item-Formulierung | Mittelwert | Standardabweichung | Trennschärfe |
---|---|---|---|
Unser Englischlehrer | |||
... nörgelt oft an uns herum. | ... nörgelt nie an uns herum. | 2.87 | 1.27 | 0.63 |
... ist beliebt bei den Schülern. | ... ist unbeliebt bei den Schülern. | 2.83 | 1.42 | 0.73 |
... entscheidet in allen Situationen gerecht. | ... behandelt uns häufig ungerecht. | 2.82 | 1.17 | 0.68 |
... läßt über alles mit sich reden. | ... bestimmt immer alles selbst. | 2.52 | 1.36 | 0.73 |
... ist immer freundlich zu uns. | ... ist ausgesprochen unfreundlich zu uns. | 2.50 | 1.21 | 0.79 |
... hat viel Verständnis für unsere Sorgen und Probleme. | ... hat kein Verständnis für unsere Sorgen und Probleme. | 2.86 | 1.29 | 0.68 |
... ist stets geduldig. | ... ist immer ungeduldig. | 2.59 | 1.26 | 0.70 |
... schimpft häufig mit uns, wenn wir falsche Antworten geben. | ... schimpft nicht mit uns, wenn wir falsche Antworten geben. | 3.59 | 1.30 | 0.58 |
... verteilt viele Strafen. | ... versucht es mit uns ohne große Strenge. | 3.79 | 1.27 | 0.56 |
... schreit häufig mit uns herum. | ... schimpft nie mit uns. | 3.14 | 1.24 | 0.64 |
... droht uns häufig. | ... droht uns nie. | 3.35 | 1.35 | 0.62 |
Antwortkategorie
Wert | Bedeutung |
---|---|
1 | Der obere Satz ist genau richtig |
2 | Der obere Satz ist eher richtig als der untere |
3 | Meine Meinung liegt zwischen beiden Sätzen |
4 | Der untere Satz ist eher richtig als der obere |
5 | Der untere Satz ist genau richtig |
StudieFend-Studie - Wissenschaftliche Begleitung von Gesamtschulen