Skala: Wichtigkeit verschiedener Teilkompetenzen im Fach Deutsch - Gesamtskala
KonstruktzuordnungFachlich-pädagogisches Wissen
Theoretische Zuordnung in der AusgangsstudieLernziele
UrsprungWeiterentwicklung
basierend aufBaumert, Jürgen / Gruehn, Sabine / Heyn, Susanne / Köller, Olaf / Schnabel, Kai: Bildungsverläufe und psychosoziale Entwicklung im Jugendalter (BIJU) Dokumentation, Band 1. Skalen Längsschnitt I, Welle 1-4 [unveröffentlichte Dokumentation] (1) , Berlin: Max-Planck-Institut für Bildungsforschung 1997
ZitationWagner, W.; Helmke, A.; Rösner, E. (2011). Wichtigkeit verschiedener Teilkompetenzen im Fach Deutsch - Gesamtskala - Lehrkräfte [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Deutsch Englisch Schülerleistungen International - Fragebogenerhebung Eingangsbefragung (DESI) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2003. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. http://dx.doi.org/10.7477/6:9:1
Theoretischer Hintergrund--
ZielgruppeLehrkräfte
Erhebungszeitraum2003
AnmerkungDer Itemeinleitungstext "Wie wichtig sind für Sie persönlich die folgenden
Aspekte?" wurde aus BIJU übernommen (adaptiert).
Veröffentlichungsdatum30.06.2020
Anzahl Items17
Kennwerte der Skala
Cronbachs Alpha | Mittelwert | Standardabweichung | Stichprobengröße |
---|---|---|---|
0.79 | 3.27 | 0.28 | 366 |
Items der Skala
Item-Formulierung | Mittelwert | Standardabweichung | Trennschärfe |
---|---|---|---|
Wie wichtig sind für Sie persönlich die folgenden Aspekte? | |||
Wortschatz: Nutzung treffender Wörter beim Sprechen | 3.48 | 0.54 | 0.39 |
deutliche und korrekte Aussprache | 3.26 | 0.55 | 0.33 |
Sprechen von Hochdeutsch statt Dialekt | 2.94 | 0.72 | 0.34 |
Fragen an den Text stellen können | 3.52 | 0.56 | 0.39 |
im Gespräch dem Partner zuhören und auf ihn eingehen | 3.73 | 0.46 | 0.38 |
grammatikalisch richtiges Sprechen | 3.29 | 0.63 | 0.43 |
grammatikalisch richtiges Schreiben | 3.55 | 0.52 | 0.39 |
Fähigkeit, überzeugend zu argumentieren | 3.41 | 0.57 | 0.36 |
Beherrschung von Rechtschreibung und Zeichensetzung | 3.30 | 0.57 | 0.30 |
nach Stichpunkten ein Kurzreferat halten können | 3.20 | 0.60 | 0.44 |
Kenntnis wichtiger grammatischer Begriffe (wie z.B. Präsens, Konjunktiv, Adverb) | 2.85 | 0.65 | 0.39 |
Fähigkeit, die wichtigsten Inhalte eines Textes zusammenzufassen | 3.73 | 0.45 | 0.35 |
Fähigkeit, sich Informationen aus dem Internet zu besorgen | 2.69 | 0.65 | 0.32 |
Einsatz von Lerntechniken (wie Markieren von Schlüsselstellen in Texten) | 3.48 | 0.56 | 0.42 |
Vertrautheit mit Bibliotheken und Buchhandlungen | 2.94 | 0.62 | 0.47 |
Beherrschung von Grundregeln des Zeitmanagements | 2.93 | 0.65 | 0.42 |
Texte schreiben | 3.31 | 0.56 | 0.38 |
Antwortkategorie
Wert | Bedeutung |
---|---|
1 | nicht wichtig |
2 | weniger wichtig |
3 | wichtig |
4 | sehr wichtig |
StudieDESI - Deutsch Englisch Schülerleistungen International
ErhebungFragebogenerhebung (Skalenkollektion): Eingangsbefragung (DESI)
Dateien