Skala: Lernumfeld
KonstruktzuordnungWahrnehmung als Lernort
Theoretische Zuordnung in der AusgangsstudieLernumfeld
UrsprungEigenentwicklung
QuelleNeuman, Astrid: Itemsammlung für den Lehrerfragebogen (Schulkontext) in PISA 2003 [Unveröffentlichtes Manuskript] , Berlin: Humbold Universität 2001
ZitationRamm, G.; Prenzel, M.; Baumert, J.; Blum, W.; Lehmann, R.; Leutner, D.; Neubrand, M.; Pekrun, R.; Rolff, H.-G.; Rost, J.; Schiefele, U. (2012). Lernumfeld - Lehrkräfte [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Programme for International Student Assessment (2003) - Fragebogenerhebung (PISA-I) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2003. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. https://doi.org/10.7477/15:287:1
Theoretischer Hintergrund--
ZielgruppeLehrkräfte
Erhebungszeitraum2003
Veröffentlichungsdatum30.06.2020
Anzahl Items13
Kennwerte der Skala
| Cronbachs Alpha | Mittelwert | Standardabweichung | Stichprobengröße |
|---|---|---|---|
| 0.85 | 37.29 | 6.35 | 1752 |
Einleitender TextGeben Sie bitte Ihre Einschätzung zu folgenden Aussagen!
Items der Skala
| Item-Formulierung | Mittelwert | Standardabweichung | Trennschärfe |
|---|---|---|---|
| Die Räume unserer Schule bieten eine angenehme Lernumgebung. | 2.81 | 0.79 | 0.67 |
| Die Schule ist ein sicherer Ort. | 3.18 | 0.63 | 0.57 |
| Unsere Schule verfügt über ein helles, freundliches, sauberes Gebäude. | 2.92 | 0.85 | 0.67 |
| Die Klassenräume sind überwiegend gemütlich und einladend gestaltet. | 2.60 | 0.80 | 0.62 |
| Die materielle Ausstattung ist zufriedenstellend. | 2.71 | 0.93 | 0.55 |
| Es gibt ausreichend Platz für alle in der und um die Schule. | 2.78 | 0.94 | 0.50 |
| Die Toiletten der Schule sind in einem angemessenen Zustand. | 2.71 | 0.97 | 0.57 |
| Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen und Lehrer achten gemeinsam darauf, dass die Hausordnung eingehalten wird. | 3.01 | 0.68 | 0.50 |
| An unserer Schule treten Lehrerinnen und Lehrer als Vorbilder für ordentliches Verhalten auf. | 3.31 | 0.58 | 0.41 |
| Die Vorsichtsmaßnahmen gegen Regelverstöße sind ausreichend. | 3.13 | 0.68 | 0.49 |
| Die Einhaltung der Raucherregeln wird ausreichend kontrolliert. | 2.96 | 0.83 | 0.43 |
| Der Umgang mit Alkohol und Drogen sollte strenger sanktioniert werden. (umgepolt) | 2.69 | 0.98 | 0.31 |
| Wir müssen neue Formen des Umgangs mit der Suchtproblematik entwickeln. (umgepolt) | 2.48 | 0.93 | 0.32 |
Antwortkategorie
| Wert | Bedeutung |
|---|---|
| 1 | trifft nicht zu |
| 2 | trifft eher nicht zu |
| 3 | trifft eher zu |
| 4 | trifft zu |
StudiePISA - Programme for International Student Assessment (2003)



