Skala: Schulressourcen - Ressourcenmangel
KonstruktzuordnungAusstattung, Organisation des Lehr-Lernbetriebs
Theoretische Zuordnung in der AusgangsstudieSchulressourcen
UrsprungÜbernommene Skala
ZitationHertel, S.; Hochweber, J.; Mildner, D.; Steinert, B.; Jude, N. (2016). Schulressourcen - Ressourcenmangel - Schulleitung [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Programme for International Student Assessment (2009) - Fragebogenerhebung (PISA 2009) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2009. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. https://doi.org/10.7477/52:289:1
Theoretischer Hintergrund--
ZielgruppeSchulleitung
Erhebungszeitraum2009
Veröffentlichungsdatum30.06.2020
Anzahl Items13
Kennwerte der Skala
| Cronbachs Alpha | Mittelwert | Standardabweichung | Stichprobengröße | 
|---|---|---|---|
| 0.81 | 2.13 | 0.53 | 213 | 
Einleitender TextWird der Unterricht an Ihrer Schule durch die folgenden Faktoren beeinträchtigt?
Items der Skala
| Item-Formulierung | Mittelwert | Standardabweichung | Trennschärfe | 
|---|---|---|---|
| Einen Mangel an qualifizierten Lehrkräften für die naturwissenschaftlichen Fächer | 2.27 | 1.05 | 0.38 | 
| Einen Mangel an qualifizierten Mathematik-Lehrkräften | 1.83 | 0.98 | 0.35 | 
| Einen Mangel an qualifizierten Deutsch-Lehrkräften | 1.55 | 0.78 | 0.31 | 
| Einen Mangel an qualifizierten Lehrkräften für andere Fächer | 2.47 | 0.94 | 0.37 | 
| Einen Mangel an Personal für die Bibliothek | 2.65 | 1.23 | 0.36 | 
| Einen Mangel an unterstützendem Personal (z. B. Beratungslehrkraft, Laborhelferin/ Laborhelfer) | 2.98 | 1.07 | 0.37 | 
| Fehlende oder unzulängliche Ausstattung für naturwissenschaftliche Labors | 2.28 | 1.07 | 0.45 | 
| Fehlendes oder unzulängliches Unterrichtsmaterial (z. B. Schulbücher) | 1.84 | 0.81 | 0.57 | 
| Fehlende oder unzulängliche Computerausstattung für den Unterricht | 2.01 | 0.92 | 0.56 | 
| Fehlende oder unzulängliche Internetverbindung | 1.68 | 0.86 | 0.51 | 
| Fehlende oder unzulängliche Computersoftware für den Unterricht | 2.04 | 0.85 | 0.56 | 
| Fehlendes oder unzulängliches Büchereimaterial | 2.13 | 1.00 | 0.59 | 
| Fehlende oder unzulängliche audiovisuelle Ressourcen | 2.07 | 0.88 | 0.57 | 
Antwortkategorie
| Wert | Bedeutung | 
|---|---|
| 1 | gar nicht | 
| 2 | kaum | 
| 3 | etwas | 
| 4 | sehr | 
StudiePISA - Programme for International Student Assessment (2009)
ErhebungFragebogenerhebung (Skalenkollektion): PISA 2009
Dateien


