Skala: Zuständigkeit der Aufgabenbereiche Lehrkräfte und Personal
KonstruktzuordnungInterne Kooperation
Theoretische Zuordnung in der AusgangsstudieZusammenarbeit zwischen Lehrkräften und pädagogischem Personal
UrsprungWeiterentwicklung
basierend aufKreis, Annelies / Wick, Jeannette / Kosorok Labhart, Carmen: KosH - Kooperation im Kontext schulischer Heterogenität Fragebogen für Fachpersonen für Sonderpädagogik in Primarklassen sowie Regellehrpersonen. Itemdokumentation T1 , Kreuzlingen: 2011
ZitationRadisch, F.; Fussangel, K.; Lettau, W.-D.; Niehoff, S. (2017). Zuständigkeit der Aufgabenbereiche Lehrkräfte und Personal - Lehrkräfte [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Kooperation von Lehrkräften und pädagogischem Personal an Ganztagsschulen und die Gestaltung von Förderangeboten und der Übergangsempfehlung - Fragebogenerhebung (KoLepP) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2012-2013. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. https://doi.org/10.7477/231:54:1
Theoretischer HintergrundAls pädagogisches Personal werden alle Personengruppen zusammengefasst, die keine Lehrkräfte sind und pädagogische Aufgaben im Unterricht als auch im Ganztag wahrnehmen (z.B. Sonderpädagoginnen/Sonderpädagogen, Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen und Erzieherinnen/Erzieher, aber auch Personen, die z.B. Betreuungsaufgaben im offenen Ganztag übernehmen).
ZielgruppeLehrkräfte Primarstufe
Erhebungszeitraum2012 - 2013
Veröffentlichungsdatum30.06.2020
Anzahl Items28
Einleitender TextBitte geben Sie an, in welchen Arbeitsbereich die genannten Aufgaben Ihrer Ansicht nach fallen.
Items der Skala
| Item-Formulierung | Mittelwert | Standardabweichung | Trennschärfe |
|---|---|---|---|
| Hausaufgabenbetreuung | 2.07 | 0.37 | -- |
| Feststellung des Förderbedarfs | 1.30 | 0.46 | -- |
| Ausflüge/Klassenfahrten | 1.43 | 0.50 | -- |
| Gestaltung des Schulgebäudes | 1.97 | 0.24 | -- |
| Schulfeste (z.B. Jahres- und Abschlussfeiern) | 1.91 | 0.29 | -- |
| Sportveranstaltungen | 1.67 | 0.47 | -- |
| Gestaltung des Klassenraums | 1.28 | 0.45 | -- |
| Beschaffung von allgemeinen Unterrichtsmaterialien | 1.15 | 0.36 | -- |
| Festlegung von Unterrichtsinhalten für die ganze Klasse | 1.05 | 0.23 | -- |
| Festlegung von Unterrichtsinhalten zur individuellen Förderung | 1.41 | 0.50 | -- |
| Unterrichtsmethoden im Klassenverband | 1.16 | 0.37 | -- |
| Unterrichtsmethoden zur individuellen Förderung | 1.42 | 0.54 | -- |
| Konzeption von Förderangeboten | 1.54 | 0.56 | -- |
| Beratungsgespräche mit Eltern | 1.78 | 0.42 | -- |
| Erstellung von Übergangsempfehlungen | 1.31 | 0.47 | -- |
| Umsetzung von Förderangeboten | 1.66 | 0.52 | -- |
| Niveaudifferenzierung im Klassenverband | 1.22 | 0.42 | -- |
| Quartals- und/oder Jahresplanung zu Unterrichtsinhalten für die ganze Klasse | 1.10 | 0.30 | -- |
| Beschaffung von Fördermaterial für einzelne Schülerinnen und Schüler | 1.48 | 0.58 | -- |
| Umsetzung/Durchführung von Förderangeboten | 1.64 | 0.57 | -- |
| Elternabende/Elterngespräche | 1.52 | 0.50 | -- |
| Erhebung des Lernentwicklungsstandes für die ganze Klasse | 1.08 | 0.27 | -- |
| Erhebung des Lernentwicklungsstandes für Kinder mit individuellem Förderbedarf | 1.44 | 0.52 | -- |
| Erstellung/Beschaffung von Differenzierungsmaterial für die ganze Klasse | 1.24 | 4.27 | -- |
| Durchführung von Projekten/AGs zu bestimmten Themengebieten | 1.81 | 0.47 | -- |
| Erstellung von Förderplänen mit Förderzielen | 1.44 | 0.58 | -- |
| Umsetzung von Förderzielen | 1.49 | 0.50 | -- |
| Überprüfung von Förderzielen | 1.40 | 0.54 | -- |
Antwortkategorie
| Wert | Bedeutung |
|---|---|
| 1 | Lehrperson |
| 2 | kooperativ |
| 3 | Pädagogisches Personal |



