Skala: Unterstützung (Mathematiklehrer)
KonstruktzuordnungKlassenklima
Theoretische Zuordnung in der AusgangsstudieFächerbezogene Variablen des Lehrerverhaltens
UrsprungEigenentwicklung
ZitationFend, H.; Helmke, A.; Steffens, U. (2014). Unterstützung (Mathematiklehrer) - Schüler [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Wissenschaftliche Begleitung von Gesamtschulen - Fragebogenerhebung Vergleichsuntersuchung zwischen Gesamtschulen und Schulen des traditionellen Schulsystems - Gesamtschulen: 9. Klassen (FEND-Studie) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 1978. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. https://doi.org/10.7477/55:67:1
Theoretischer Hintergrund--
ZielgruppeSchüler der Sekundarstufe I
Erhebungszeitraum- 1978
AnmerkungÜber die Polung der Items ist nichts bekannt.
Veröffentlichungsdatum30.06.2020
Anzahl Items15
Kennwerte der Skala
Cronbachs Alpha | Mittelwert | Standardabweichung | Stichprobengröße |
---|---|---|---|
0.92 | -- | -- | 439 |
Einleitender TextAuf den folgenden Seiten findest Du Aussagen über das Verhalten Deines Mathematiklehrers zu Dir. Bitte gib jedesmal an, wie häufig er Dir gegenüber dieses Verhalten zeigt.
Items der Skala
Item-Formulierung | Mittelwert | Standardabweichung | Trennschärfe |
---|---|---|---|
Wenn ich etwas nicht kann, macht er mir Mut, es zu versuchen. | 3.04 | 1.18 | 0.65 |
Wenn ich traurig bin, fragt mich der Lehrer nach dem Grund. | 4.21 | 1.06 | 0.57 |
Wenn ich eine Aufgabe gut erledigt habe, lobt mich mein Lehrer. | 3.37 | 1.14 | 0.70 |
Wenn mein Lehrer mich bestraft, erklärt er mir, warum er es tut. | 3.34 | 1.27 | 0.58 |
Wenn es mir nicht gut geht, nimmt mein Lehrer Rücksicht darauf. | 3.17 | 1.20 | 0.61 |
Mein Lehrer freut sich, wenn ich anderen in der Klasse helfe. | 3.18 | 1.19 | 0.63 |
Mein Lehrer sorgt dafür, daß wir uns in der Schule wohlfühlen. | 3.24 | 1.25 | 0.73 |
Wenn ich einmal eine schlechte Klassenarbeit geschrieben habe, kann ich meinem Lehrer sagen, wie das gekommen ist. | 3.18 | 1.31 | 0.72 |
Es kommt vor, daß er mich vor der ganzen Klasse lobt. | 3.78 | 1.10 | 0.64 |
Wenn mich mein Lehrer bestraft, merke ich, daß er es nicht gern tut. | 3.47 | 1.21 | 0.64 |
Wenn ich einmal eine schlechte Note bekommen habe, beruhigt mich mein Lehrer und macht mir Mut. | 3.40 | 1.24 | 0.73 |
Wenn ich eine gute Klassenarbeit geschrieben habe, lobt mich mein Lehrer. | 3.28 | 1.23 | 0.70 |
Wenn ich mich mit Klassenkameraden zanke, versucht mein Lehrer, den Streit gerecht zu schlichten. | 3.55 | 1.18 | 0.55 |
Wenn ich bei einer Aufgabe nicht weiter weiß, hilft mir mein Lehrer. | 2.62 | 1.12 | 0.58 |
Wenn ich Sorgen habe, kann ich meinen Lehrer um Rat fragen. | 3.78 | 1.10 | 0.64 |
Antwortkategorie
Wert | Bedeutung |
---|---|
1 | sehr häufig |
2 | häufig |
3 | manchmal |
4 | selten |
5 | nie |
StudieFend-Studie - Wissenschaftliche Begleitung von Gesamtschulen