Skala: Strenge (Englischlehrer)
KonstruktzuordnungKlassenklima
Theoretische Zuordnung in der AusgangsstudieFächerbezogene Variablen des Lehrerverhaltens
UrsprungEigenentwicklung
ZitationFend, H.; Helmke, A.; Steffens, U. (2014). Strenge (Englischlehrer) - Schüler [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Wissenschaftliche Begleitung von Gesamtschulen - Fragebogenerhebung Vergleichsuntersuchung zwischen Gesamtschulen und Schulen des traditionellen Schulsystems - Gesamtschulen: 9. Klassen (FEND-Studie) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 1978. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. https://doi.org/10.7477/55:67:1
Theoretischer Hintergrund--
ZielgruppeSchüler der Sekundarstufe I
Erhebungszeitraum- 1978
AnmerkungÜber die Polung der Items ist nichts bekannt.
Veröffentlichungsdatum30.06.2020
Anzahl Items15
Kennwerte der Skala
Cronbachs Alpha | Mittelwert | Standardabweichung | Stichprobengröße |
---|---|---|---|
0.93 | -- | -- | 403 |
Einleitender TextAuf den folgenden Seiten findest Du Aussagen über das Verhalten Deines Englisch-Lehrers zu Dir. Bitte gib an, wie häufig er Dir gegenüber dieses Verhalten zeigt.
Items der Skala
Item-Formulierung | Mittelwert | Standardabweichung | Trennschärfe |
---|---|---|---|
Wenn ich nicht sofort tue, was mein Lehrer sagt, wird er böse. | 3.39 | 1.17 | 0.52 |
Wenn ich etwas Vorlautes sage, schreit er mich an. | 3.64 | 1.18 | 0.72 |
Er zwingt mich, etwas zu erzählen, was ich lieber für mich behalten würde. | 4.17 | 1.17 | 0.68 |
Er sagt, er würde an meine Eltern schreiben, wenn ich mich nicht bessere. | 3.98 | 1.23 | 0.70 |
Wenn ich meinem Lehrer widerspreche, wird er ärgerlich. | 3.47 | 1.23 | 0.72 |
Mein Lehrer schimpft mit mir. | 3.77 | 1.13 | 0.76 |
Wenn ich eine andere Meinung habe als mein Lehrer, sagt er mir, ich sei dumm und verstehe das doch nicht. | 4.14 | 1.18 | 0.75 |
Wenn ich zu spät zur Schule komme, gibt es von meinem Lehrer ein Donnerwetter. | 3.96 | 1.16 | 0.72 |
Mein Lehrer schreit. | 3.66 | 1.23 | 0.71 |
Wenn ich eine Arbeit schlecht gemacht habe, stellt er mich vor der ganzen Klasse bloß. | 4.22 | 1.14 | 0.75 |
Mein Lehrer gibt mir Strafarbeiten. | 4.26 | 1.03 | 0.60 |
Wenn ich den Unterricht störe, droht er mir, mich zum Direktor (Rektor) zu schicken. | 4.42 | 1.02 | 0.67 |
Mein Lehrer läßt mich nachsitzen. | 4.61 | 0.90 | 0.51 |
Er macht sich vor der Klasse lustig über mich. | 4.28 | 1.14 | 0.69 |
Wenn ich mich mit meinem Nachbarn unterhalte, droht er mir, mich woanders hinzusetzen. | 3.59 | 1.27 | 0.59 |
Antwortkategorie
Wert | Bedeutung |
---|---|
1 | sehr häufig |
2 | häufig |
3 | manchmal |
4 | selten |
5 | nie |
StudieFend-Studie - Wissenschaftliche Begleitung von Gesamtschulen