Skala: Wichtigkeit verschiedener Teilkompetenzen im Fach Englisch - Gesamtskala
KonstruktzuordnungFachlich-pädagogisches Wissen
Theoretische Zuordnung in der AusgangsstudieLernziele
UrsprungÜbernommene Skala
QuelleBaumert, Jürgen / Gruehn, Sabine / Heyn, Susanne / Köller, Olaf / Schnabel, Kai: Bildungsverläufe und psychosoziale Entwicklung im Jugendalter (BIJU) Dokumentation, Band 1. Skalen Längsschnitt I, Welle 1-4 [unveröffentlichte Dokumentation] (1) , Berlin: Max-Planck-Institut für Bildungsforschung 1997
ZitationWagner, W.; Helmke, A.; Rösner, E. (2011). Wichtigkeit verschiedener Teilkompetenzen im Fach Englisch - Gesamtskala - Lehrkräfte [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Deutsch Englisch Schülerleistungen International - Fragebogenerhebung Eingangsbefragung (DESI) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2003. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. http://dx.doi.org/10.7477/6:9:1
Theoretischer Hintergrund--
ZielgruppeLehrkräfte
Erhebungszeitraum2003
AnmerkungDer Itemeinleitungstext "Wie wichtig sind für Sie persönlich die folgenden Lernziele des Unterrichts?" wurde aus BIJU übernommen (adaptiert).
Veröffentlichungsdatum30.06.2020
Anzahl Items20
Kennwerte der Skala
Cronbachs Alpha | Mittelwert | Standardabweichung | Stichprobengröße |
---|---|---|---|
0.81 | 3.05 | 0.31 | 379 |
Items der Skala
Item-Formulierung | Mittelwert | Standardabweichung | Trennschärfe |
---|---|---|---|
Wie wichtig sind für Sie persönlich die folgenden Lernziele des Unterrichts? | |||
Fähigkeit, auf Englisch zu diskutieren | 3.15 | 0.82 | 0.45 |
englischer Wortschatz | 3.69 | 0.47 | 0.35 |
Aussprache und Intonation | 3.15 | 0.57 | 0.45 |
Fähigkeit zur Alltagskommunikation | 3.81 | 0.41 | 0.17 |
Übersetzungen vom Deutschen ins Englische | 2.39 | 0.68 | 0.21 |
Wissen über Verhaltensnormen im englischsprachigen Ausland | 2.87 | 0.69 | 0.39 |
flüssiges Sprechen | 3.20 | 0.58 | 0.49 |
grammatikalisch richtiges Sprechen | 2.85 | 0.62 | 0.45 |
grammatikalisch richtiges Schreiben | 3.03 | 0.66 | 0.49 |
Wissen, was man im englischsprachigen Ausland vermeiden sollte, um nicht als | 2.78 | 0.73 | 0.40 |
Fähigkeit, am Unterrichtsgespräch auf Englisch teilzunehmen | 3.63 | 0.53 | 0.43 |
Übersetzungen vom Englischen ins Deutsche | 2.63 | 0.76 | 0.10 |
Beherrschung von Rechtschreibung und Zeichensetzung | 2.74 | 0.65 | 0.51 |
Kenntnis wichtiger grammatischer Begriffe (wie past tense, present perfect) | 2.96 | 0.80 | 0.47 |
Wissen, wie man als Deutscher sprachlich / kulturell bedingte | 2.81 | 0.73 | 0.44 |
Umgang mit zweisprachigen Wörterbüchern | 3.23 | 0.72 | 0.12 |
Umgang mit einsprachigen Wörterbüchern | 2.71 | 0.92 | 0.43 |
Fähigkeit, sich in Englisch zu unterhalten | 3.66 | 0.48 | 0.40 |
kreatives Schreiben | 2.84 | 0.76 | 0.51 |
gebundenes Schreiben | 2.93 | 0.62 | 0.38 |
Antwortkategorie
Wert | Bedeutung |
---|---|
1 | nicht wichtig |
2 | weniger wichtig |
3 | wichtig |
4 | sehr wichtig |
StudieDESI - Deutsch Englisch Schülerleistungen International
ErhebungFragebogenerhebung (Skalenkollektion): Eingangsbefragung (DESI)
Dateien