Skala: Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung (Gesamtskala)
KonstruktzuordnungMaßnahmen der Qualitätsentwicklung
Theoretische Zuordnung in der AusgangsstudiePädagogisches Profil der Schule
UrsprungEigenentwicklung
ZitationQuellenberg, H. (2012). Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung (Gesamtskala) [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen - Fragebogenerhebung Erhebungswelle 1 (StEG) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2005. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. https://doi.org/10.7477/8:280:1
Theoretischer HintergrundErhebung der Existenz von Maßnahmen zu Qualitätsentwicklung (wie Austausch und Reflexion im Kollegium bzw. Schüler-Feedback zum Unterricht)
Zielgruppe--
Erhebungszeitraum2005
Veröffentlichungsdatum30.06.2020
Anzahl Items13
Kennwerte der Skala
| Cronbachs Alpha | Mittelwert | Standardabweichung | Stichprobengröße |
|---|---|---|---|
| 0.73 | 1.54 | 0.21 | 346 |
Einleitender TextWurden die folgenden Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und -sicherung in den letzten fünf Jahren an Ihrer Schule durchgeführt? Bitte jeweils ein Kästchen pro Zeile ankreuzen!
Items der Skala
| Item-Formulierung | Mittelwert | Standardabweichung | Trennschärfe |
|---|---|---|---|
| Systematische Organisationsentwicklung | 1.61 | 0.49 | 0.50 |
| Systematische Personalentwicklung / Teamentwicklung | 1.59 | 0.49 | 0.53 |
| Systematische Maßnahmen zur Unterrichtsentwicklung | 1.73 | 0.44 | 0.57 |
| Schulprogramm mit Entwicklungsplan | 1.84 | 0.37 | 0.21 |
| Systematische Bestandsaufnahme von Daten (An- und Abwesenheit der Schüler, Unterrichtsversorgung, Klassenwiederholung, Abschlussquoten und -ergebnisse) | 1.75 | 0.43 | 0.33 |
| Schüler-Feedback zum Unterricht | 1.41 | 0.49 | 0.28 |
| Reflexion der Ergebnisse der schulischen Arbeit innerhalb des Kollegiums | 1.92 | 0.27 | 0.34 |
| Austausch über die Ergebnisse der schulischen Arbeit zwischen Kollegium, Eltern und Schülerschaft | 1.79 | 0.41 | 0.35 |
| Systematische Erhebung der Ergebnisse der schulischen Arbeit mit Fragebögen | 1.38 | 0.49 | 0.25 |
| Reflexion der Ergebnisse der schulischen Arbeit im Kollegium mit Unterstützung externer Moderatoren | 1.38 | 0.49 | 0.25 |
| Systematische Nutzung von Leistungsdaten | 1.31 | 0.46 | 0.39 |
| Systematische Erfassung von Schülerleistung mit Lerntagebüchern, Schüler-Portfolios | 1.24 | 0.43 | 0.28 |
| Externe Evaluation der schulischen Arbeit durch "Peer-Review" (Kollegen) | 1.12 | 0.32 | 0.33 |
Antwortkategorie
| Wert | Bedeutung |
|---|---|
| 1 | nein |
| 2 | ja |
StudieStEG - Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen
ErhebungFragebogenerhebung (Skalenkollektion): Erhebungswelle 1 (StEG)



