Skala: Lernort Schule - Unterrichtsinhalte
KonstruktzuordnungPartizipatives Schulklima
Theoretische Zuordnung in der AusgangsstudieLernerseitige Partizipationsmöglichkeiten
UrsprungEigenentwicklung
ZitationKärner, T.; Jüttler, M. (2025). Lernort Schule - Unterrichtsinhalte - Schüler [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Erfassung von lernerseitigen Partizipationsmöglichkeiten aus der Perspektive von Lernenden und Lehrenden - Fragebogenerhebung (FELP) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2022. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. https://dx.doi.org/10.7477/1153:417
Theoretischer Hintergrund--
ZielgruppeSchüler
Erhebungszeitraum2022
Veröffentlichungsdatum18.11.2024
Anzahl Items9
Einleitender TextIn den folgenden Aussagen möchten wir gerne wissen, welche Einflussnahme Sie als Schüler:in darauf haben, welche Themen und Inhalte im Unterricht behandelt werden. Hierbei verstehen wir unter Unterrichtsthemen diejenigen Inhalte, welche Sie im Unterricht behandeln. Bitte stellen Sie sich vor, wie Entscheidungen bezüglich der Unterrichtsthemen in Ihrem Schulunterricht üblicherweise getroffen werden. Für jede Aussage bitten wir Sie um Ihre Einschätzung, wie häufig die jeweilige Aussage auf Ihren Unterricht im Allgemeinen zutrifft (von „nie“ bis „sehr häufig“).
Items der Skala
Item-Formulierung | Mittelwert | Standardabweichung | Trennschärfe |
---|---|---|---|
Entscheidungen, welche die Auswahl von Unterrichtsthemen betreffen, treffen wir Schüler:innen selbstständig. | 1.81 | 0.96 | 0.57 |
Wir dürfen im Unterricht zwischen vorgegebenen Themenalternativen auswählen. | 2.28 | 1.02 | 0.61 |
Wir dürfen darüber abstimmen, welche Themen wir im Unterricht behandeln möchten. | 2.00 | 0.99 | 0.69 |
Wir Schüler:innen dürfen Vorschläge zu Unterrichtsthemen machen. | 2.60 | 1.09 | 0.60 |
Unsere Lehrer:innen gehen auf Themenwünsche von uns Schüler:innen ein. | 2.72 | 1.09 | 0.55 |
Auch wenn letztendlich unsere Lehrer:innen entscheiden, fühlen wir Schüler:innen uns frei, Ideen zu möglichen Unterrichtsthemen zu äußern. | 2.78 | 1.17 | 0.54 |
Wir werden zwar über die Unterrichtsthemen informiert, haben jedoch kein Mitspracherecht. | 3.73 | 1.19 | 0.67 |
Die Unterrichtsthemen werden von unseren Lehrer:innen vorgegeben, ohne uns nach unserer Meinung zu fragen. | 3.90 | 1.15 | 0.67 |
Wir werden nicht gefragt, welche Unterrichtsthemen uns interessieren. | 3.57 | 1.21 | 0.66 |
Antwortkategorie
Wert | Bedeutung |
---|---|
1 | nie |
2 | selten |
3 | manchmal |
4 | häufig |
5 | sehr häufig |
Zugeordnete Skalen