Skala: Prozessqualität der Angebote (Schülerorientierung in den Angeboten)
KonstruktzuordnungProzessqualität der Lerngelegenheiten
Theoretische Zuordnung in der AusgangsstudieStruktur und Beurteilung der Angebote
UrsprungWeiterentwicklung
basierend aufHoltappels, Heinz Günter: Dokumentation der Schüler-Skalen Unveröffentlichte Skalendokumentation , Dortmund: 2004
ZitationQuellenberg, H. (2012). Prozessqualität der Angebote (Schülerorientierung in den Angeboten) - Schüler [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen - Fragebogenerhebung Erhebungswelle 1 (StEG) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2005. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. https://doi.org/10.7477/8:280:1
Theoretischer HintergrundDie Skala erfasst, inwieweit Interessen und Vorwissen der Schülerinnen und Schüler in den Angeboten angesprochen bzw. einbezogen werden und ob ihre Autonomie- und Kompetenzbedürfnisse angesprochen werden.
ZielgruppeSchüler der Sekundarstufe I
Erhebungszeitraum2005
Veröffentlichungsdatum30.06.2020
Anzahl Items12
Kennwerte der Skala
| Cronbachs Alpha | Mittelwert | Standardabweichung | Stichprobengröße |
|---|---|---|---|
| 0.88 | 2.78 | 0.63 | 11287 |
Einleitender TextWie wird in den Angeboten gearbeitet und gelernt? Mach bitte in jeder Zeile ein Kreuz!
Items der Skala
| Item-Formulierung | Mittelwert | Standardabweichung | Trennschärfe |
|---|---|---|---|
| Bei uns Schülern wird oft Begeisterung und Interesse für Neues geweckt. | 2.73 | 0.95 | 0.61 |
| Auch trockener Stoff wird wirklich interessant und spannend gemacht. | 2.38 | 0.98 | 0.61 |
| Das zu Lernende wird anschaulich und verständlich erklärt. | 2.91 | 0.93 | 0.62 |
| Es wird darauf geachtet, dass möglichst alle Schüler aktiv etwas erarbeiten. | 3.21 | 0.87 | 0.52 |
| Häufig gibt man uns spannende Aufgaben, die wir allein oder in Gruppen lösen müssen. | 2.60 | 1.06 | 0.54 |
| Es wird darauf Wert gelegt, dass sichtbare Ergebnisse und Produkte erarbeitet werden. | 2.92 | 0.94 | 0.55 |
| Man fragt uns häufig nach unserer Meinung, wenn etwas entschieden oder geplant werden soll. | 2.85 | 1.02 | 0.59 |
| Häufig können wir über die Themen mitentscheiden. | 2.64 | 1.05 | 0.55 |
| Man erklärt uns gut, wie wir mit richtigen Methoden arbeiten müssen, um eine Aufgabe besser zu schaffen. | 3.09 | 0.88 | 0.58 |
| Ich kann dort vieles einbringen, was ich außerhalb der Schule mache. | 2.52 | 0.99 | 0.51 |
| Die Themen und Inhalte interessieren mich meistens sehr. | 2.70 | 0.97 | 0.63 |
| Das Vorwissen der Schüler wird berücksichtigt. | 2.77 | 0.90 | 0.56 |
Antwortkategorie
| Wert | Bedeutung |
|---|---|
| 1 | stimmt gar nicht |
| 2 | stimmt eher nicht |
| 3 | stimmt eher |
| 4 | stimmt genau |
StudieStEG - Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen
ErhebungFragebogenerhebung (Skalenkollektion): Erhebungswelle 1 (StEG)
Dateien


